:wink:boas a todos, fiz uma leitura no domingo com o vag ao meu carro. tenho duvidas em respeito a determinados valores do grupo 01 e 04.
alguem me conseguia ajudar e interpretar estes valores dizendo-me o ke esta mal e a kuanto devia estar??
obrigado :wink:
grupo 01
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
TIME 861-945 09-Mar 1.35-2.10 80-110
STAMP /min mg/str V °C
0,34 903 3,8 1,62 89,1
1,43 903 3,8 1,6 89,1
2,5 903 3,8 1,64 89,1
3,59 903 3,8 1,64 89,1
4,68 903 3,8 1,58 89,1
5,88 861 8,2 1,9 89,1
6,99 861 11,4 2 89,1
8,07 966 3,8 1,64 89,1
9,19 903 4,4 1,66 89,1
10,26 903 4 1,62 89,1
11,34 903 4 1,66 89,1
12,43 903 3,8 1,58 89,1
13,51 903 4,2 1,62 89,1
14,59 903 4,2 1,64 89,1
15,67 903 4 1,66 89,1
16,84 903 4,2 1,64 89,1
18,04 903 4,2 1,64 89,1
19,23 903 4,4 1,64 89,1
20,32 924 3,8 1,6 89,1
21,41 924 7,4 1,82 89,1
22,49 903 10,6 1,98 89,1
23,61 1029 11,6 2,06 89,1
24,69 1449 12,4 2,08 89,1
25,76 1827 4,6 1,7 89,1
26,83 1113 13,2 2,04 89,1
27,9 1260 24,8 2,5 89,1
28,98 1617 23,2 2,46 89,1
30,06 1953 22,6 2,44 89,1
31,14 2268 22,4 2,52 89,1
32,22 2667 34,4 3,26 89,1
33,3 2772 0 1,28 89,1
34,38 1806 5,6 1,36 89,1
35,46 1785 12,4 1,96 89,1
36,54 1785 12,8 2,02 89,1
37,62 1785 14,6 2,12 89,1
38,77 1848 27 2,68 89,1
39,84 1953 21,8 2,48 89,1
40,92 1932 3,2 1,5 89,1
42 1827 0 0,68 89,1
43,08 1701 0 0,7 88,2
44,16 1575 0 0,7 88,2
45,24 1428 0 0,7 88,2
46,32 1323 4,2 1,46 88,2
47,4 1260 6,6 1,72 88,2
48,48 1239 9,2 1,92 88,2
49,57 1218 10,8 2,02 88,2
50,64 1260 12 2,02 87,3
51,72 1281 12,2 2,08 87,3
52,84 1344 14,4 2,08 87,3
54,01 1407 14,6 2,14 87,3
55,16 1512 23,6 2,42 87,3
56,24 1638 20,6 2,36 87,3
57,32 1764 12,4 2,02 87,3
58,4 1785 2,6 1,42 87,3
59,48 1743 0 0,68 87,3
60,59 1680 0 0,68 87,3
61,79 1617 0,2 0,7 87,3
62,98 1596 0 0,68 86,4
64,12 1575 0 0,7 86,4
65,2 1512 0 0,68 86,4
66,33 1449 0 0,7 86,4
67,53 1386 0 0,7 86,4
68,73 966 3,6 1,58 86,4
69,91 903 3,6 1,6 86,4
71 903 4 1,64 86,4
72,08 903 3,8 1,6 86,4
73,16 903 4 1,62 85,5
74,24 903 3,6 1,6 85,5
75,32 903 3,6 1,64 85,5
76,4 903 3,6 1,62 85,5
77,52 840 8,6 1,88 85,5
78,71 924 11,2 2,06 85,5
79,91 1302 22,2 2,34 85,5
81 2268 14,8 2,4 85,5
82,1 1407 0 0,68 85,5
83,29 1260 11,2 1,98 85,5
84,49 1449 11,2 2 85,5
85,67 1512 5 1,6 85,5
86,74 1554 11,6 1,96 85,5
87,82 1680 0 0,74 85,5
88,9 1533 0 0,7 85,5
89,98 1029 3,2 1,52 85,5
91,06 903 3,6 1,68 85,5
92,14 903 3,6 1,66 85,5
93,2 903 3,6 1,56 85,5
94,28 903 6,2 1,72 85,5
95,36 903 10,6 1,96 86,4
96,44 1071 12,4 2,04 86,4
97,59 1743 15 2,12 86,4
98,79 1512 0 0,68 86,4
99,99 1365 24,4 2,48 86,4
101,19 1785 24,4 2,54 86,4
102,34 2184 23,6 2,56 86,4
103,42 2625 34 3,26 86,4
104,5 3171 31 3,3 86,4
grupo 03
a maf specifica sobe apartir das 3000rpm para 850 mas n pus para n tornar o post muito grande :wink:
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 Abr-84
STAMP /min mg/str mg/str %
0,71 903 280 405 69,7
1,79 903 280 400 69,7
2,86 903 280 400 69,7
3,95 903 280 400 69,7
5,08 903 280 420 69,7
6,27 861 360 395 69,3
7,35 966 375 370 43,8
8,44 924 290 410 69,7
9,55 903 285 410 69,7
10,62 924 280 410 69,7
11,71 903 280 395 69,7
12,79 903 280 410 69,7
13,86 903 285 395 69,7
14,95 903 285 410 69,7
16,04 903 280 405 69,7
17,24 903 285 400 69,7
18,44 903 285 405 69,7
19,61 903 285 400 69,7
20,69 903 280 400 69,7
21,77 861 485 390 55,4
22,85 903 555 385 19,9
23,97 1176 510 405 19,9
25,04 1575 450 415 19,9
26,12 1491 250 485 64,9
27,18 1050 600 430 19,9
28,26 1365 680 445 19,9
29,34 1743 590 510 19,9
30,42 2058 610 625 21,9
31,51 2373 660 660 36,7
32,58 2814 850 830 4,8
33,67 2436 250 490 51,8
34,74 1827 330 465 69,7
35,82 1785 420 485 69,7
36,9 1785 430 495 69,7
38 1785 495 505 69,3
39,12 1869 650 615 20,3
40,2 1974 475 625 38,3
41,28 1911 250 490 69,7
42,36 1785 250 465 69,7
43,44 1659 250 435 69,7
44,52 1512 250 425 69,7
45,6 1386 250 425 69,7
46,68 1302 365 425 69,7
47,76 1239 405 425 69,3
48,84 1218 490 425 45
49,92 1239 505 430 19,9
51 1260 500 425 19,9
52,08 1302 490 435 19,9
53,23 1365 510 440 19,9
54,42 1428 500 445 19,9
55,52 1554 580 480 19,9
56,6 1680 540 520 19,9
57,68 1785 335 510 52,2
58,76 1785 250 470 69,7
59,84 1722 250 450 69,7
60,99 1659 250 430 69,7
62,2 1617 250 420 69,7
63,37 1575 250 425 69,7
64,48 1554 250 420 69,7
65,56 1491 250 420 69,7
66,73 1449 250 415 69,7
67,93 1323 250 430 69,7
69,13 903 275 415 69,7
70,28 903 280 415 69,7
71,36 903 285 400 69,7
72,44 903 280 390 69,7
73,52 903 280 430 69,7
74,6 903 280 410 69,7
75,68 903 285 405 69,7
76,76 903 280 395 69,7
77,91 882 295 395 69,7
79,11 945 540 380 19,9
80,28 1638 635 410 19,9
81,36 2310 250 525 66,1
82,48 1281 375 450 69,7
83,69 1323 505 430 35,1
84,89 1470 365 435 30,7
86,02 1449 265 445 69,7
87,1 1701 515 435 55,4
88,18 1701 250 440 69,7
89,26 1386 250 440 69,7
90,34 945 270 425 69,7
91,42 903 280 405 69,7
92,5 903 280 410 69,7
93,56 903 280 405 69,7
94,64 861 290 410 69,7
95,72 903 515 385 33,5
96,82 1260 515 415 19,9
97,99 1995 420 510 27,5
99,19 1176 505 450 55,8
100,39 1512 640 455 19,9
101,59 1932 625 605 20,7
102,7 2310 670 695 31,5
103,78 2814 850 825 4,8
104,86 3276 440 590 4,8
grupo 04
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 Mar-70
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0 903 1,3 1,5 2,8
1,07 903 1,3 1,8 2,8
2,15 903 1,3 1,5 2,8
3,23 903 1,3 1,5 2,8
4,31 903 1,3 1,5 2,8
5,48 861 1,3 1,8 12,4
6,62 861 1,8 2,4 7,6
7,71 987 1,3 1,3 2,8
8,82 903 1,3 1,5 2,8
9,91 903 1,3 1,8 2,8
10,98 924 1,3 1,8 2,8
12,07 903 1,3 1,8 2,8
13,15 903 1,3 1,5 2,8
14,23 903 1,3 1,8 2,8
15,31 903 1,3 1,8 2,8
16,43 903 1,3 1,5 2,8
17,63 903 1,3 1,5 2,8
18,84 903 1,3 1,8 2,8
19,97 903 1,3 1,8 2,8
21,05 882 1,3 1,5 5,6
22,13 903 1,5 2,2 4
23,24 819 8,1 2,6 28,7
24,32 1302 -0,7 1,3 2,8
25,4 1722 -1,5 0,4 2,8
26,48 1071 0,2 0 27,5
27,54 1113 10,3 5,3 93,6
28,63 1512 5,5 6,4 43,8
29,7 1848 0,4 0 29,9
30,78 2163 0,2 -0,9 42,6
31,86 2499 6,6 4,8 80,9
32,94 2898 0 4,2 4
34,02 1932 -2,6 0 17,5
35,1 1785 -1,8 0 6,8
36,18 1785 -1,1 0,2 5,6
37,27 1785 -0,9 0,2 2,8
38,38 1806 5,1 0 70,5
39,48 1911 1,5 1,3 42,2
40,56 1974 -1,1 -0,4 27,1
41,64 1869 -2,6 0 17,1
42,72 1743 -2,6 0 16,7
43,8 1617 -2,2 0 16,7
44,88 1491 -1,8 0 16,7
45,96 1344 -1,3 0 18,7
47,04 1281 -1,3 1,3 3,6
48,12 1239 -1,1 1,5 2,8
49,2 1239 -0,7 1,8 4
50,28 1239 -0,4 1,8 2,8
51,36 1281 -0,7 1,8 2,8
52,46 1302 -0,7 1,5 2,8
53,62 1386 -0,2 1,3 2,8
54,81 1470 1,8 1,3 10,8
55,88 1596 0,9 1,1 15,5
56,96 1722 0 0,7 2,8
58,04 1785 -2,4 0,2 2,8
59,12 1764 -2,6 0 2,8
60,21 1701 -2,6 0 16,7
61,39 1638 -2,4 0 16,7
62,59 1617 -2,2 0 16,7
63,75 1575 -2,2 0 16,7
64,84 1554 -2 0 16,7
65,94 1470 -1,8 0 17,1
67,13 1428 -1,8 0 17,5
68,33 1071 0,4 2 32,7
69,53 903 1,3 1,8 13,5
70,64 903 1,3 1,8 10,4
71,72 903 1,3 2 9,6
72,8 903 1,3 1,8 7,2
73,88 903 1,3 1,8 3,6
74,96 903 1,3 2 3,2
76,04 903 1,3 1,8 2,8
77,12 903 1,8 2,4 16,7
78,31 861 1,5 2,2 10
79,51 945 5,5 2,6 41
80,64 1974 2,9 2,4 41,4
81,72 1869 -2,6 0 17,9
82,89 1218 -0,9 1,8 4
84,09 1386 -0,7 1,5 2,8
85,29 1512 -2 0,9 2,8
86,38 1449 -1,8 1,3 2,8
87,46 1680 -2,4 0,4 2,8
88,54 1638 -2,2 0 16,7
89,62 1176 -0,7 0 20,7
90,7 903 1,3 2 6,4
91,78 903 1,3 2 7,6
92,84 903 1,3 2 4
93,92 903 1,3 2 3,6
95 924 1,3 2 15,9
96,08 882 2,9 2,6 17,5
97,2 1491 -1,1 1,1 2,8
98,39 1995 -2,6 -0,9 2,8
99,59 1239 5,5 2 50,2
100,79 1638 3,3 2 45,4
101,97 2058 0,4 -0,2 43
103,06 2457 5,1 3,5 88,1
104,14 2982 9,7 10,1 84,9
alguem me conseguia ajudar e interpretar estes valores dizendo-me o ke esta mal e a kuanto devia estar??
obrigado :wink:
grupo 01
Engine speed Injection Quantity Mod. Piston Displ. Coolant Temp.
TIME 861-945 09-Mar 1.35-2.10 80-110
STAMP /min mg/str V °C
0,34 903 3,8 1,62 89,1
1,43 903 3,8 1,6 89,1
2,5 903 3,8 1,64 89,1
3,59 903 3,8 1,64 89,1
4,68 903 3,8 1,58 89,1
5,88 861 8,2 1,9 89,1
6,99 861 11,4 2 89,1
8,07 966 3,8 1,64 89,1
9,19 903 4,4 1,66 89,1
10,26 903 4 1,62 89,1
11,34 903 4 1,66 89,1
12,43 903 3,8 1,58 89,1
13,51 903 4,2 1,62 89,1
14,59 903 4,2 1,64 89,1
15,67 903 4 1,66 89,1
16,84 903 4,2 1,64 89,1
18,04 903 4,2 1,64 89,1
19,23 903 4,4 1,64 89,1
20,32 924 3,8 1,6 89,1
21,41 924 7,4 1,82 89,1
22,49 903 10,6 1,98 89,1
23,61 1029 11,6 2,06 89,1
24,69 1449 12,4 2,08 89,1
25,76 1827 4,6 1,7 89,1
26,83 1113 13,2 2,04 89,1
27,9 1260 24,8 2,5 89,1
28,98 1617 23,2 2,46 89,1
30,06 1953 22,6 2,44 89,1
31,14 2268 22,4 2,52 89,1
32,22 2667 34,4 3,26 89,1
33,3 2772 0 1,28 89,1
34,38 1806 5,6 1,36 89,1
35,46 1785 12,4 1,96 89,1
36,54 1785 12,8 2,02 89,1
37,62 1785 14,6 2,12 89,1
38,77 1848 27 2,68 89,1
39,84 1953 21,8 2,48 89,1
40,92 1932 3,2 1,5 89,1
42 1827 0 0,68 89,1
43,08 1701 0 0,7 88,2
44,16 1575 0 0,7 88,2
45,24 1428 0 0,7 88,2
46,32 1323 4,2 1,46 88,2
47,4 1260 6,6 1,72 88,2
48,48 1239 9,2 1,92 88,2
49,57 1218 10,8 2,02 88,2
50,64 1260 12 2,02 87,3
51,72 1281 12,2 2,08 87,3
52,84 1344 14,4 2,08 87,3
54,01 1407 14,6 2,14 87,3
55,16 1512 23,6 2,42 87,3
56,24 1638 20,6 2,36 87,3
57,32 1764 12,4 2,02 87,3
58,4 1785 2,6 1,42 87,3
59,48 1743 0 0,68 87,3
60,59 1680 0 0,68 87,3
61,79 1617 0,2 0,7 87,3
62,98 1596 0 0,68 86,4
64,12 1575 0 0,7 86,4
65,2 1512 0 0,68 86,4
66,33 1449 0 0,7 86,4
67,53 1386 0 0,7 86,4
68,73 966 3,6 1,58 86,4
69,91 903 3,6 1,6 86,4
71 903 4 1,64 86,4
72,08 903 3,8 1,6 86,4
73,16 903 4 1,62 85,5
74,24 903 3,6 1,6 85,5
75,32 903 3,6 1,64 85,5
76,4 903 3,6 1,62 85,5
77,52 840 8,6 1,88 85,5
78,71 924 11,2 2,06 85,5
79,91 1302 22,2 2,34 85,5
81 2268 14,8 2,4 85,5
82,1 1407 0 0,68 85,5
83,29 1260 11,2 1,98 85,5
84,49 1449 11,2 2 85,5
85,67 1512 5 1,6 85,5
86,74 1554 11,6 1,96 85,5
87,82 1680 0 0,74 85,5
88,9 1533 0 0,7 85,5
89,98 1029 3,2 1,52 85,5
91,06 903 3,6 1,68 85,5
92,14 903 3,6 1,66 85,5
93,2 903 3,6 1,56 85,5
94,28 903 6,2 1,72 85,5
95,36 903 10,6 1,96 86,4
96,44 1071 12,4 2,04 86,4
97,59 1743 15 2,12 86,4
98,79 1512 0 0,68 86,4
99,99 1365 24,4 2,48 86,4
101,19 1785 24,4 2,54 86,4
102,34 2184 23,6 2,56 86,4
103,42 2625 34 3,26 86,4
104,5 3171 31 3,3 86,4
grupo 03
a maf specifica sobe apartir das 3000rpm para 850 mas n pus para n tornar o post muito grande :wink:
Engine speed MAF (specified) MAF (actual) EGR duty cycle
TIME 861-945 240-340 240-340 Abr-84
STAMP /min mg/str mg/str %
0,71 903 280 405 69,7
1,79 903 280 400 69,7
2,86 903 280 400 69,7
3,95 903 280 400 69,7
5,08 903 280 420 69,7
6,27 861 360 395 69,3
7,35 966 375 370 43,8
8,44 924 290 410 69,7
9,55 903 285 410 69,7
10,62 924 280 410 69,7
11,71 903 280 395 69,7
12,79 903 280 410 69,7
13,86 903 285 395 69,7
14,95 903 285 410 69,7
16,04 903 280 405 69,7
17,24 903 285 400 69,7
18,44 903 285 405 69,7
19,61 903 285 400 69,7
20,69 903 280 400 69,7
21,77 861 485 390 55,4
22,85 903 555 385 19,9
23,97 1176 510 405 19,9
25,04 1575 450 415 19,9
26,12 1491 250 485 64,9
27,18 1050 600 430 19,9
28,26 1365 680 445 19,9
29,34 1743 590 510 19,9
30,42 2058 610 625 21,9
31,51 2373 660 660 36,7
32,58 2814 850 830 4,8
33,67 2436 250 490 51,8
34,74 1827 330 465 69,7
35,82 1785 420 485 69,7
36,9 1785 430 495 69,7
38 1785 495 505 69,3
39,12 1869 650 615 20,3
40,2 1974 475 625 38,3
41,28 1911 250 490 69,7
42,36 1785 250 465 69,7
43,44 1659 250 435 69,7
44,52 1512 250 425 69,7
45,6 1386 250 425 69,7
46,68 1302 365 425 69,7
47,76 1239 405 425 69,3
48,84 1218 490 425 45
49,92 1239 505 430 19,9
51 1260 500 425 19,9
52,08 1302 490 435 19,9
53,23 1365 510 440 19,9
54,42 1428 500 445 19,9
55,52 1554 580 480 19,9
56,6 1680 540 520 19,9
57,68 1785 335 510 52,2
58,76 1785 250 470 69,7
59,84 1722 250 450 69,7
60,99 1659 250 430 69,7
62,2 1617 250 420 69,7
63,37 1575 250 425 69,7
64,48 1554 250 420 69,7
65,56 1491 250 420 69,7
66,73 1449 250 415 69,7
67,93 1323 250 430 69,7
69,13 903 275 415 69,7
70,28 903 280 415 69,7
71,36 903 285 400 69,7
72,44 903 280 390 69,7
73,52 903 280 430 69,7
74,6 903 280 410 69,7
75,68 903 285 405 69,7
76,76 903 280 395 69,7
77,91 882 295 395 69,7
79,11 945 540 380 19,9
80,28 1638 635 410 19,9
81,36 2310 250 525 66,1
82,48 1281 375 450 69,7
83,69 1323 505 430 35,1
84,89 1470 365 435 30,7
86,02 1449 265 445 69,7
87,1 1701 515 435 55,4
88,18 1701 250 440 69,7
89,26 1386 250 440 69,7
90,34 945 270 425 69,7
91,42 903 280 405 69,7
92,5 903 280 410 69,7
93,56 903 280 405 69,7
94,64 861 290 410 69,7
95,72 903 515 385 33,5
96,82 1260 515 415 19,9
97,99 1995 420 510 27,5
99,19 1176 505 450 55,8
100,39 1512 640 455 19,9
101,59 1932 625 605 20,7
102,7 2310 670 695 31,5
103,78 2814 850 825 4,8
104,86 3276 440 590 4,8
grupo 04
Engine speed Specified start Actual start Cold Start Valve
TIME 861-945 2 to -3 2 to -3 Mar-70
STAMP /min °BTDC °BTDC %
0 903 1,3 1,5 2,8
1,07 903 1,3 1,8 2,8
2,15 903 1,3 1,5 2,8
3,23 903 1,3 1,5 2,8
4,31 903 1,3 1,5 2,8
5,48 861 1,3 1,8 12,4
6,62 861 1,8 2,4 7,6
7,71 987 1,3 1,3 2,8
8,82 903 1,3 1,5 2,8
9,91 903 1,3 1,8 2,8
10,98 924 1,3 1,8 2,8
12,07 903 1,3 1,8 2,8
13,15 903 1,3 1,5 2,8
14,23 903 1,3 1,8 2,8
15,31 903 1,3 1,8 2,8
16,43 903 1,3 1,5 2,8
17,63 903 1,3 1,5 2,8
18,84 903 1,3 1,8 2,8
19,97 903 1,3 1,8 2,8
21,05 882 1,3 1,5 5,6
22,13 903 1,5 2,2 4
23,24 819 8,1 2,6 28,7
24,32 1302 -0,7 1,3 2,8
25,4 1722 -1,5 0,4 2,8
26,48 1071 0,2 0 27,5
27,54 1113 10,3 5,3 93,6
28,63 1512 5,5 6,4 43,8
29,7 1848 0,4 0 29,9
30,78 2163 0,2 -0,9 42,6
31,86 2499 6,6 4,8 80,9
32,94 2898 0 4,2 4
34,02 1932 -2,6 0 17,5
35,1 1785 -1,8 0 6,8
36,18 1785 -1,1 0,2 5,6
37,27 1785 -0,9 0,2 2,8
38,38 1806 5,1 0 70,5
39,48 1911 1,5 1,3 42,2
40,56 1974 -1,1 -0,4 27,1
41,64 1869 -2,6 0 17,1
42,72 1743 -2,6 0 16,7
43,8 1617 -2,2 0 16,7
44,88 1491 -1,8 0 16,7
45,96 1344 -1,3 0 18,7
47,04 1281 -1,3 1,3 3,6
48,12 1239 -1,1 1,5 2,8
49,2 1239 -0,7 1,8 4
50,28 1239 -0,4 1,8 2,8
51,36 1281 -0,7 1,8 2,8
52,46 1302 -0,7 1,5 2,8
53,62 1386 -0,2 1,3 2,8
54,81 1470 1,8 1,3 10,8
55,88 1596 0,9 1,1 15,5
56,96 1722 0 0,7 2,8
58,04 1785 -2,4 0,2 2,8
59,12 1764 -2,6 0 2,8
60,21 1701 -2,6 0 16,7
61,39 1638 -2,4 0 16,7
62,59 1617 -2,2 0 16,7
63,75 1575 -2,2 0 16,7
64,84 1554 -2 0 16,7
65,94 1470 -1,8 0 17,1
67,13 1428 -1,8 0 17,5
68,33 1071 0,4 2 32,7
69,53 903 1,3 1,8 13,5
70,64 903 1,3 1,8 10,4
71,72 903 1,3 2 9,6
72,8 903 1,3 1,8 7,2
73,88 903 1,3 1,8 3,6
74,96 903 1,3 2 3,2
76,04 903 1,3 1,8 2,8
77,12 903 1,8 2,4 16,7
78,31 861 1,5 2,2 10
79,51 945 5,5 2,6 41
80,64 1974 2,9 2,4 41,4
81,72 1869 -2,6 0 17,9
82,89 1218 -0,9 1,8 4
84,09 1386 -0,7 1,5 2,8
85,29 1512 -2 0,9 2,8
86,38 1449 -1,8 1,3 2,8
87,46 1680 -2,4 0,4 2,8
88,54 1638 -2,2 0 16,7
89,62 1176 -0,7 0 20,7
90,7 903 1,3 2 6,4
91,78 903 1,3 2 7,6
92,84 903 1,3 2 4
93,92 903 1,3 2 3,6
95 924 1,3 2 15,9
96,08 882 2,9 2,6 17,5
97,2 1491 -1,1 1,1 2,8
98,39 1995 -2,6 -0,9 2,8
99,59 1239 5,5 2 50,2
100,79 1638 3,3 2 45,4
101,97 2058 0,4 -0,2 43
103,06 2457 5,1 3,5 88,1
104,14 2982 9,7 10,1 84,9