ora,ora vamos estudar bem todos estes casos.
O meu super argolas da de velocimetro 240 km/h (pelo menos) com jante 17 e sem acertar a medida das rodas com o vag-com,os dados fornecidos pela marca são mais ou menos os seguintes:
* 1.8 L (1781 cc/108 in³) light-pressure turbo, 110 kW (150 PS), 0-100Km/h = 8,1sec, Top Speed = 217km/h (136MPH) (Best car in the world).
Vejamos top speed 217 km/h, então a 240 ja tem um erro de 23 km/h. (imaginemos que é o top e não da mais).
vamos supor que tem 20 km/h de erro, se acrescentarmos esses 20 ao top speed de cada modelo temos mais ou menos a velocidade maxima que poderá marcar no contador.
Normalmente quando uma marca diz "tanto" top speed é porque o carro chega a essa velocidade e corta (acho eu) tive um 106 xsi que cortava a 5ª a 215km/h, top speed peugeot 195 km/h.
A mim parece-me que há talvez gente que tem um 90 cv e pensa ter um 110? :roll:
vou colocar a seguir os dados que encontrei na net e ja com as contas feitas,(só + 20 km/h mas pode ou tem que marcar uns km mais).
* 1.6 L (1595 cc/97 in³), 75 kW (102 in³), 0-100Km/h = 10,9sec, Top Speed = 189km/h (209?)
* 1.8 L (1781 cc/108 in³) 92 kW (125 PS), 0-100Km/h = 9,7sec, Top Speed = 202km/h (222?) (Can't compete with the 1.8T) :arrow: (não fui eu que escrevi isto)
* 1.8 L (1781 cc/108 in³) light-pressure turbo, 110 kW (150 PS), 0-100Km/h = 8,2sec, Top Speed = 217km/h (237?) (Best car in the world) :arrow: (não fui eu que escrevi isto)
* 1.8 L (1781 cc/108 in³) turbo, 132 kW (180 PS), 0-100Km/h = 7,6sec, Top Speed = 228km/h (248?)
* 1.8 L (1781 cc/108 in³) turbo, 165 kW (225 PS), 0-100Km/h = 6,6sec, Top Speed = 243km/h (263?)
* 1.9 L (1896 cc/115 in³) turbo Diesel, 66 kW (90 PS), 0-100Km/h = 12,4sec, Top Speed = 181km/h (201?)
* 1.9 L (1896 cc/115 in³) turbo Diesel, 81 kW (110 PS), 0-100Km/h = 10,5sec, Top Speed = 194km/h (214?)
* 1.9 L (1896 cc/115 in³) turbo Diesel, 96 kW (130 PS), 0-100Km/h = 9,2sec, Top Speed = 205km/h (225?)
* 1.6L (1595cc) (Inline 4), 75kW (102PS), 0-100Km/h = 11,9 sec, Top Speed = 185km/h (205?)
* 1.6L (1595cc) (Inline 4) DOHC, 85kW (115PS), 0-100Km/h = 10,9 sec, Top Speed = 196km/h (216?)
* 2.0L (1984cc) (Inline 4) DOHC, 110kW (150PS), 0-100Km/h = 8,9 sec, Top Speed = 214km/h (234?)
* 1.8L (1798cc) (Inline 4) DOHC turbo, 118kW (160PS), 0-100Km/h = 8,0 sec, Top Speed = 220km/h (240?)
* 2.0L (1984cc) (Inline 4) DOHC turbo, 147kW (200PS), 0-100Km/h = 7,1 sec, Top Speed = 236km/h (256?)
* 1.9L (1896cc) (Inline 4) turbo diesel, 77kW (105PS), 0-100Km/h = 11,4 sec, Top Speed = 187km/h (207?)
* 2.0L (1968cc) (Inline 4) turbo diesel, 103kW (140PS), 0-100Km/h = 9,5 sec, Top Speed = 207km/h (227?)
* 2.0L (1968cc) (Inline 4) turbo diesel, 125kW (170PS), 0-100Km/h = 8,2 sec, Top Speed = 222km/h (242?)
* 3.2L (3189cc) (V6) DOHC, 184kW (250PS), 0-100Km/h = 6,3 sec, Top Speed = 250km/h (270?)
* 2.0L (1984cc) (Inline 4) DOHC turbo, 195kW (265PS), 0-100Km/h = 5,7 sec, Top Speed = 250km/h
(270?)
Se o carro não marcar mais ou menos o que esta marcado é porque ou esta mal habituado e não lhe apetece acelerar, ou deve ter algum problema, ou não foi feito para dar (90 cv em vez de 110 cv) ou então alguns cavalos morreram.
Já alguem ouviu falar em registo dos habitos de conduçao pela central electronica? que faz com que quando um carro esta habituado a andar devagar, se de um momento para o outro quiser-mos dar o maximo, o carro não dá.Se ja quais os modelos que tem esse sistema e como efectuar um reset?
Bem, sem mais de momento, subscrevo com estima e consideração (que relatorio!)