E estas-me a ver satisfeito este ano??????

estou habituado a muito mais para ficar satisfeito ;) as expectativas com o Porto sao sempre altas ;)

Quanto ao Basileia eu nao falei do Basileia, falei do Porto,.... claro que o Benfica merecia estar nas 8 melhores da europa mas para isso era preciso nao ficar em ultimo no grupo ;)

LOOOL yeaaah right!!!

Eu também não falei que o Benfica lá deveria estar, mas a par do Basileia, o Porto não se insere na elite do futebol Europeu!!! Nem de perto! LOL
 
Parabéns ao FCP pela vitória, mais que merecida e outra coisa não era de esperar contra o Basileia..

Tenho pena que no Sporting não se remate de fora da área assim com tanta facilidade, querem entrar com a bola pela baliza aos passes :duhh:
 
LOOOL yeaaah right!!!

Eu também não falei que o Benfica lá deveria estar, mas a par do Basileia, o Porto não se insere na elite do futebol Europeu!!! Nem de perto! LOL

Dor de cotovelo é o que é

na europa estamos nos quartos de final
temos um excelente ataque
uma excelente defesa
e ainda nao temos derrotas


posto isto claro que o porto nao está na elite do futebol europeu......

- - - - - - - - - -

Parabéns ao FCP pela vitória, mais que merecida e outra coisa não era de esperar contra o Basileia..

Tenho pena que no Sporting não se remate de fora da área assim com tanta facilidade, querem entrar com a bola pela baliza aos passes :duhh:


por acaso calharam 4 golos de fora de área mas o porto Às vezes tambem parece que quer entrar com a bola pela baliza dentro, e ainda ontem se viu isso em algumas situações ;)
 
Será que alguém mete aqui o ranking das melhores equipas europeias? Loooool


Xiiiiiii... boca pró barulho... :green:

11043003_712840162161623_7369714476581377837_n.png
 
Últimos 5 anos:

UEFA team ranking[edit]
The top 25 clubs as of 10 March 2015 are as follows.[23]

Rank
2015 Club Association 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 Coeff.
1 Real Madrid Spain 33.643 36.171 29.543 39.600 26.957 165.914
2 Barcelona Spain 36.643 34.171 27.543 28.600 23.957 150.914
3 Bayern München Germany 24.133 33.050 36.586 29.943 22.771 146.483
4 Chelsea England England 26.671 33.050 30.286 28.357 22.571 140.935
5 Benfica Portugal Portugal 25.760 23.367 28.350 30.983 9.750 118.209
6 Atlético Madrid Spain 9.643 34.171 13.543 37.600 20.957 115.914
7 Schalke 04 Germany 30.133 20.050 22.586 18.943 19.771 111.483
8 Porto Portugal Portugal 31.760 12.367 22.350 17.983 24.750 109.209
9 Arsenal England England 22.671 22.050 21.286 21.357 20.571 107.935
10 Manchester United England 36.671 16.050 21.286 26.357 2.571 102.935
11 Borussia Dortmund Germany 10.133 10.050 33.586 24.943 20.771 99.483
12 Valencia Spain Spain 21.643 25.171 22.543 26.600 2.957 98.914
13 Paris Saint-Germain France 14.150 9.100 27.350 26.700 21.050 98.350
14 Bayer Leverkusen Germany 16.133 19.050 12.586 18.943 20.771 87.483
15 Manchester City England 16.671 20.050 10.286 22.357 17.571 86.935
16 Zenit St. Petersburg Russia 18.183 19.950 14.950 18.083 14.766 85.933
17 Shakhtar Donetsk Ukraine 26.017 9.550 18.900 12.567 18.500 85.533
18 FC Basel Switzerland 10.180 20.200 17.675 20.440 16.380 84.875
19 Tottenham England 24.671 10.050 19.286 18.357 11.571 83.935
20 Juventus Italy 8.314 2.271 25.883 25.833 20.766 83.068
21 Milan Italy 18.314 22.271 19.883 18.833 2.766 82.068
22 Internazionale Italy 21.314 20.271 16.883 2.833 14.766 76.068
23 Napoli Italy 9.314 21.271 8.883 18.833 15.766 74.068
24 Olympique Lyon France 19.150 19.100 14.350 16.700 3.550 72.850
25 Ajax Netherlands 15.233 14.720 9.842 11.183 13.150 64.129
 
Últimos 5 anos:

UEFA team ranking[edit]
The top 25 clubs as of 10 March 2015 are as follows.[23]

Rank
2015 Club Association 2010–11 2011–12 2012–13 2013–14 2014–15 Coeff.
1 Real Madrid Spain 33.643 36.171 29.543 39.600 26.957 165.914
2 Barcelona Spain 36.643 34.171 27.543 28.600 23.957 150.914
3 Bayern München Germany 24.133 33.050 36.586 29.943 22.771 146.483
4 Chelsea England England 26.671 33.050 30.286 28.357 22.571 140.935
5 Benfica Portugal Portugal 25.760 23.367 28.350 30.983 9.750 118.209
6 Atlético Madrid Spain 9.643 34.171 13.543 37.600 20.957 115.914
7 Schalke 04 Germany 30.133 20.050 22.586 18.943 19.771 111.483
8 Porto Portugal Portugal 31.760 12.367 22.350 17.983 24.750 109.209
9 Arsenal England England 22.671 22.050 21.286 21.357 20.571 107.935
10 Manchester United England 36.671 16.050 21.286 26.357 2.571 102.935
11 Borussia Dortmund Germany 10.133 10.050 33.586 24.943 20.771 99.483
12 Valencia Spain Spain 21.643 25.171 22.543 26.600 2.957 98.914
13 Paris Saint-Germain France 14.150 9.100 27.350 26.700 21.050 98.350
14 Bayer Leverkusen Germany 16.133 19.050 12.586 18.943 20.771 87.483
15 Manchester City England 16.671 20.050 10.286 22.357 17.571 86.935
16 Zenit St. Petersburg Russia 18.183 19.950 14.950 18.083 14.766 85.933
17 Shakhtar Donetsk Ukraine 26.017 9.550 18.900 12.567 18.500 85.533
18 FC Basel Switzerland 10.180 20.200 17.675 20.440 16.380 84.875
19 Tottenham England 24.671 10.050 19.286 18.357 11.571 83.935
20 Juventus Italy 8.314 2.271 25.883 25.833 20.766 83.068
21 Milan Italy 18.314 22.271 19.883 18.833 2.766 82.068
22 Internazionale Italy 21.314 20.271 16.883 2.833 14.766 76.068
23 Napoli Italy 9.314 21.271 8.883 18.833 15.766 74.068
24 Olympique Lyon France 19.150 19.100 14.350 16.700 3.550 72.850
25 Ajax Netherlands 15.233 14.720 9.842 11.183 13.150 64.129


tenho ideia que a história da Champions é mais antiga que isso :p :p :p
 
Lá vens tu falar do passado... Chiça... pareces aqueles lá do lado de Lisboa.. que só falam de passado e que tanto criticavam... LOOOOOOOL

End off topic....


Bem, é de extremo agrado que vejo a propaganda do Porto B_AKA_ BRAGA, está a fazer para o jogo com o Benfica... E deveras engraçado.. LOOOL

Semana antes do jogo com o FCP.... Ninguem os ouve... levam 3 em casa, vêm para os jornais e etc e tal!!
 
Lá vens tu falar do passado... Chiça... pareces aqueles lá do lado de Lisboa.. que só falam de passado e que tanto criticavam... LOOOOOOOL

End off topic....


Bem, é de extremo agrado que vejo a propaganda do Porto B_AKA_ BRAGA, está a fazer para o jogo com o Benfica... E deveras engraçado.. LOOOL

Semana antes do jogo com o FCP.... Ninguem os ouve... levam 3 em casa, vêm para os jornais e etc e tal!!

...que te dói?
 
Lá vens tu falar do passado... Chiça... pareces aqueles lá do lado de Lisboa.. que só falam de passado e que tanto criticavam... LOOOOOOOL

tu realmente deves ter um problema de interpretação ou algo do género

então 5 anos nao é passado???? quem vem falar do passado foi quem colocou essa imagem com o passado que interessa

se queres falar do PRESENTE o benfica no ranking deve precisar de ir ver o TOP 50 e nao TOP 5

o PRESENTE é este ano e este ano o benfica nem cheirou (faltou o colinho)
 
Back
Top