Deixo aqui uma listagem CAN gateway, módulos e variantes. Sempre pode dar jeito para quem quiser fazer upgrade...
MOST = pelo o que percebi é para que tem equipamento de GPS (anel Optico)
Can Extended = Adaptive Cruise Control, High-beam assistant, Lane departure warning, Lane Change Assist.
B8 2008-2011
Part no | Software | Hardware | Hardware-type | MOST | Extended CAN
8T0 907 468 D | 0084 | 8T0 907 468 D | H04 | NO | NO
8T0 907 468 E | 0084 | 8T0 907 468 E | H04 | NO | YES
8T0 907 468 F | 0083 | 8T0 907 468 F | H07 | YES | NO
8T0 907 468 G | 0084 | 8T0 907 468 G | H08 | YES | YES
8T0 907 468 H | 0091 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 J | 0091 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 K | 0092 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 L | 0092 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 M | 0095 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 N | 0095 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 P | 0095 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 Q | 0095 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 R | 0101 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 S | 0105 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 T | 0101 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AA | 0105 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 AB | 0117 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 AC | 0117 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 AD | 0117 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AE | 0117 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
8T0 907 468 AF | 0120 | 8T0 907 468 H | H06 | NO | NO
8T0 907 468 AG | 0120 | 8T0 907 468 J | H06 | NO | YES
8T0 907 468 AH | 0120 | 8T0 907 468 K | H09 | YES | NO
8T0 907 468 AJ | 0120 | 8T0 907 468 L | H10 | YES | YES
B8.5 2012-2015
Part no | Software | Hardware | Hardware-type | MOST | Extended CAN
8R0 907 468 A | 0025 | 8R0 907 468 A | H10 | NO | NO
8R0 907 468 B | 0025 | 8R0 907 468 B | H10 | NO | YES
8R0 907 468 C | 0025 | 8R0 907 468 C | H10 | YES | NO
8R0 907 468 D | 0025 | 8R0 907 468 D | H10 | YES | YES
8R0 907 468 F | 0051 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO
8R0 907 468 G | 0051 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES
8R0 907 468 H | 0051 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO
8R0 907 468 J | 0051 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES
8R0 907 468 L | 0055 | 8R0 907 468 A | H11 | NO | NO
8R0 907 468 M | 0055 | 8R0 907 468 B | H11 | NO | YES
8R0 907 468 N | 0055 | 8R0 907 468 C | H11 | YES | NO
8R0 907 468 P | 0055 | 8R0 907 468 D | H11 | YES | YES
Cumprimentos, Nuno